Zmluvy a faktúry

Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra šj 2026526 potraviny 631,92 s DPH 1/2025 30.06.2026 Jozef Lulek 30.06.2026 30.06.2026
    Faktúra šj 260952 potraviny 519,65 s DPH 3/2025 30.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 30.06.2026 30.06.2026
    Faktúra šj 260937 potraviny 677,21 s DPH 3/2025 29.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 29.06.2026 29.06.2026
    Faktúra šj 260926 potraviny 3 942,50 s DPH 3/2025 26.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 29.06.2026 29.06.2026
    Faktúra šj 260907 potraviny 2 241,11 s DPH 3/2025 24.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra šj 202615532 potraviny 183,36 s DPH 2/2025 26.06.2026 Chrien, spol. s.r.o. 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra šj 2026514 potraviny 1 287,02 s DPH 1/2025 26.06.2026 Jozef Lulek 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra šj 10261079 potraviny 107,24 s DPH 21/26 , 22/26 24.06.2026 Pekáreň Ďuroška 26.06.2026 26.06.2026
    Faktúra šj 202614866 potraviny 671,20 s DPH 2/2025 19.06.2026 Chrien, spol. s.r.o. 24.06.2026 24.06.2026
    Faktúra šj 2601504547 potraviny 257,84 s DPH 4/2025 18.06.2026 ATC-JR 24.06.2026 24.06.2026
    Faktúra šj 2601504548 potraviny 71,16 s DPH 4/2025 18.06.2026 ATC-JR 24.06.2026 24.06.2026
    Faktúra šj 2026495 potraviny 977,85 s DPH 1/2025 19.06.2026 Jozef Lulek 24.06.2026 24.06.2026
    Faktúra šj 2026475 potraviny 1 327,13 s DPH 1/2025 12.06.2026 Jozef Lulek 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 2601504380 potraviny 163,19 s DPH 4/2025 11.06.2026 ATC-JR 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 260868 potraviny 733,43 s DPH 3/2025 15.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 2601504381 potraviny 209,67 s DPH 4/2025 11.06.2026 ATC-JR 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 260859 potraviny 2 329,28 s DPH 3/2025 12.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 202614158 potraviny 861,93 s DPH 2/2025 12.06.2026 Chrien, spol. s.r.o. 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 10261013 potraviny 67,33 s DPH 18/2026, 20/2026 11.06.2026 Pekáreň Ďuroška 15.06.2026 16.06.2026
    Faktúra šj 260825 potraviny 2 393,87 s DPH 3/2025 05.06.2026 Kubala Bohuš GOBO z.p. 09.06.2026 09.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1656